60 Dakikada Hızlı Kurulum
Saha modifikasyonu gerektirmez.
- Onboard haritalama ve çoklu robot ağ kurma özelliği ile gerçek 'tak ve çalıştır' deneyimi sunar.

PUDU
Hafif Yük Endüstriyel Teslimat Robotu
Dar alanlarda yüksek manevra kabiliyetine sahip, 150 kg taşıma kapasiteli ve 60 dakikadan kısa sürede kurulabilen havacılık standartlarında endüstriyel lojistik robotu.

Saha modifikasyonu gerektirmez.

VSLAM + LiDAR SLAM konumlama teknolojisi ile karmaşık ve dinamik endüstriyel ortamlarda kesintisiz üretim desteği verir.

Yüksek mukavemetli havacılık malzemeleri ve yekpare gövde tasarımı ile darbelere karşı üstün direnç ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Yerleşik dokunmatik ekranı ve özel işletim sistemi ile görev atama, mod değiştirme ve yapılandırma işlemlerini kolaylaştırır.

Çift RGBD kamera ve 360° çift LiDAR ile AI destekli navigasyon sağlayarak dar koridorlarda güvenli ilerler.

E-kapı kontrolü, asansör yönetimi ve PUDU Link entegrasyonu ile bina içinde tam otonom hareket kabiliyetine sahiptir.

| Üretici notu | Şarj Süresi: 2s (%0-%90) | Min. Geçiş: 60cm |
|---|
| Boyutlar (ayakta) | 835 × 500 × 1350 mm |
|---|---|
| Ağırlık | 65 kg |
| Kaldırma yüksekliği | 60 mm |
| Taşıma kapasitesi | 150 kg |
|---|---|
| Azami hız | 0.2 ~ 1.2 m/s |
| Tırmanma açısı | 5° |
| Engel ve basamak | 20 mm |
| En dar geçiş | 600 mm |
| Konumlama doğruluğu | ±10 mm konum; ±1° açı |
| Seyrüsefer | Lazer SLAM + VSLAM |
| Batarya kapasitesi | 30 AH |
|---|---|
| Batarya | Lityum demir fosfat, DC 29,2 V, 30 Ah; çevrim ömrü 1000 altında, SOH %70 |
| Çalışma süresi | 12 saat (Yüksüz) |
| Şarj süresi | 2 saat (%0-%90) |
| Sensörler | VSLAM + LiDAR SLAM + Çift RGBD Kamera |
|---|---|
| Ekran | 10,1 inç |
| İşlemci | Proprietary OS Industrial Platform |
|---|
| Koruma sınıfı | ISO 3691-4 & CE Sertifikalı |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | 0°C ile 40°C |
| Sertifikalar | ISO 3691-4; CE (endüstriyel) |
Teknik değerler üreticinin sayfasından doğrulandı: 18 Eylül 2026